Suknelių dydžių lentelė

 

 

 

Dydis Rankovė nuo peties Plotis tarp pažastų Pečių plotis Visas ilgis nuo peties
68 24 cm 25 cm 21 cm 42 cm
74 26 cm 26 cm 21 cm 44 cm
80 28 cm 27 cm 22 cm 46 cm
86 30 cm 28 cm 23 cm 49 cm
92 32 cm 29 cm 24 cm 52 cm
98 34 cm 30 cm 25 cm 54 cm
104 36 cm 31 cm 26 cm 56 cm
110 38 cm 31 cm 27 cm 60 cm
116 40 cm 32 cm 28 cm 63 cm
122 42 cm 33 cm 29 cm 65 cm
128 44 cm 34 cm 30 cm 67 cm
134 46 cm 36 cm 31 cm 69 cm
140 48 cm 37 cm 32 cm 73 cm
146 50 cm 38 cm 34 cm 75 cm
152 52 cm 40 cm 35 cm 78 cm
158 53 cm 41 cm 36 cm 81 cm
         

 

Rašyk
Skambink